No. | Unsur | Total Nilai | Nilai Rata-Rata Unsur |
Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur |
1 | Persyaratan | 3261 | 3.67 | 0.41 |
2 | Prosedur | 3253 | 3.66 | 0.41 |
3 | Waktu Pelayanan | 3163 | 3.56 | 0.4 |
4 | Kesesuaian Biaya Pelayanan | 3513 | 3.95 | 0.44 |
5 | Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan | 3223 | 3.63 | 0.4 |
6 | Kompetensi Pelaksana | 3220 | 3.62 | 0.4 |
7 | Perilaku Pelaksana | 3267 | 3.67 | 0.41 |
8 | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan | 3242 | 3.65 | 0.41 |
9 | Sarana Dan Prasarana | 3512 | 3.95 | 0.44 |
Indeks Survey Kepuasan Masyarakat | 3.71 | |||
Konversi | 92.66 | |||
Mutu Pelayanan | A ( Sangat Baik ) | |||
Survey Kepuasan Masyarakat | ||||
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo | ||||
Tahun 2024 | ||||
Nilai Survey Kepuasan Masyarakat | Unit Pelayanan | |||
92.66 ( Sangat Baik) |
Responden | |||
Jumlah Responden | 889 Orang | |||
Jenis Kelamin | Laki-Laki : 427 Orang | |||
Perempuan : 462 Orang | ||||
Pendidikan | SD : 13 Orang | |||
SMP : 5 Orang | ||||
SMA : 165 Orang | ||||
S1 : 513 Orang | ||||
S2 : 192 Orang | ||||
S3 : 1 Orang | ||||
Pekerjaan | ||||
PNS/TNI/POLRI | Swasta | Wiraswasta | Pelajar / Mahasiswa | Lainnya |
707 Orang | 20 Orang | 39 Orang | 38 Orang | 85 Orang |