No. | Unsur | Total Nilai | Nilai Rata-Rata Unsur |
Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur |
1 | Persyaratan | 3483 | 3.67 | 0.41 |
2 | Prosedur | 3476 | 3.66 | 0.41 |
3 | Waktu Pelayanan | 3382 | 3.56 | 0.4 |
4 | Kesesuaian Biaya Pelayanan | 3752 | 3.95 | 0.44 |
5 | Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan | 3444 | 3.63 | 0.4 |
6 | Kompetensi Pelaksana | 3439 | 3.62 | 0.4 |
7 | Perilaku Pelaksana | 3489 | 3.68 | 0.41 |
8 | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan | 3460 | 3.65 | 0.41 |
9 | Sarana Dan Prasarana | 3752 | 3.95 | 0.44 |
Indeks Survey Kepuasan Masyarakat | 3.71 | |||
Konversi | 92.72 | |||
Mutu Pelayanan | A ( Sangat Baik ) | |||
Survey Kepuasan Masyarakat | ||||
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo | ||||
Tahun 2024 | ||||
Nilai Survey Kepuasan Masyarakat | Unit Pelayanan | |||
92.72 ( Sangat Baik) |
Responden | |||
Jumlah Responden | 949 Orang | |||
Jenis Kelamin | Laki-Laki : 457 Orang | |||
Perempuan : 492 Orang | ||||
Pendidikan | SD : 14 Orang | |||
SMP : 6 Orang | ||||
SMA : 175 Orang | ||||
S1 : 547 Orang | ||||
S2 : 206 Orang | ||||
S3 : 1 Orang | ||||
Pekerjaan | ||||
PNS/TNI/POLRI | Swasta | Wiraswasta | Pelajar / Mahasiswa | Lainnya |
755 Orang | 21 Orang | 41 Orang | 40 Orang | 92 Orang |