No. | Unsur | Total Nilai | Nilai Rata-Rata Unsur |
Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur |
1 | Persyaratan | 5979 | 3.71 | 0.41 |
2 | Prosedur | 5939 | 3.68 | 0.41 |
3 | Waktu Pelayanan | 5844 | 3.62 | 0.4 |
4 | Kesesuaian Biaya Pelayanan | 6374 | 3.95 | 0.44 |
5 | Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan | 5921 | 3.67 | 0.41 |
6 | Kompetensi Pelaksana | 5940 | 3.68 | 0.41 |
7 | Perilaku Pelaksana | 5968 | 3.7 | 0.41 |
8 | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan | 5971 | 3.7 | 0.41 |
9 | Sarana Dan Prasarana | 6388 | 3.96 | 0.44 |
Indeks Survey Kepuasan Masyarakat | 3.74 | |||
Konversi | 93.55 | |||
Mutu Pelayanan | A ( Sangat Baik ) | |||
Survey Kepuasan Masyarakat | ||||
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo | ||||
Tahun 2025 | ||||
Nilai Survey Kepuasan Masyarakat | Unit Pelayanan | |||
93.55 ( Sangat Baik) |
Responden | |||
Jumlah Responden | 1613 Orang | |||
Jenis Kelamin | Laki-Laki : 687 Orang | |||
Perempuan : 926 Orang | ||||
Pendidikan | SD : 21 Orang | |||
SMP : 36 Orang | ||||
SMA : 243 Orang | ||||
S1 : 1098 Orang | ||||
S2 : 211 Orang | ||||
S3 : 4 Orang | ||||
Pekerjaan | ||||
PNS/TNI/POLRI | Swasta | Wiraswasta | Pelajar / Mahasiswa | Lainnya |
1032 Orang | 107 Orang | 71 Orang | 60 Orang | 343 Orang |