| No. | Unsur | Total Nilai | Nilai Rata-Rata Unsur |
Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur |
| 1 | Persyaratan | 2358 | 3.73 | 0.41 |
| 2 | Prosedur | 2344 | 3.71 | 0.41 |
| 3 | Waktu Pelayanan | 2308 | 3.65 | 0.41 |
| 4 | Kesesuaian Biaya Pelayanan | 2514 | 3.98 | 0.44 |
| 5 | Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan | 2333 | 3.69 | 0.41 |
| 6 | Kompetensi Pelaksana | 2347 | 3.71 | 0.41 |
| 7 | Perilaku Pelaksana | 2347 | 3.71 | 0.41 |
| 8 | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan | 2349 | 3.72 | 0.41 |
| 9 | Sarana Dan Prasarana | 2520 | 3.99 | 0.44 |
| Indeks Survey Kepuasan Masyarakat | 3.77 | |||
| Konversi | 94.15 | |||
| Mutu Pelayanan | A ( Sangat Baik ) | |||
| Survey Kepuasan Masyarakat | ||||
| Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo | ||||
| Tahun 2026 | ||||
| Nilai Survey Kepuasan Masyarakat | Unit Pelayanan | |||
|
94.15 ( Sangat Baik) |
Responden | |||
| Jumlah Responden | 632 Orang | |||
| Jenis Kelamin | Laki-Laki : 275 Orang | |||
| Perempuan : 357 Orang | ||||
| Pendidikan | SD : 0 Orang | |||
| SMP : 1 Orang | ||||
| SMA : 16 Orang | ||||
| S1 : 519 Orang | ||||
| S2 : 95 Orang | ||||
| S3 : 1 Orang | ||||
| Pekerjaan | ||||
| PNS/TNI/POLRI | Swasta | Wiraswasta | Pelajar / Mahasiswa | Lainnya |
| 519 Orang | 16 Orang | 3 Orang | 0 Orang | 94 Orang |