No. | Unsur | Total Nilai | Nilai Rata-Rata Unsur |
Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur |
1 | Persyaratan | 2478 | 3.63 | 0.4 |
2 | Prosedur | 2471 | 3.62 | 0.4 |
3 | Waktu Pelayanan | 2388 | 3.5 | 0.39 |
4 | Kesesuaian Biaya Pelayanan | 2688 | 3.94 | 0.44 |
5 | Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan | 2451 | 3.59 | 0.4 |
6 | Kompetensi Pelaksana | 2441 | 3.58 | 0.4 |
7 | Perilaku Pelaksana | 2487 | 3.65 | 0.41 |
8 | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan | 2470 | 3.62 | 0.4 |
9 | Sarana Dan Prasarana | 2688 | 3.94 | 0.44 |
Indeks Survey Kepuasan Masyarakat | 3.68 | |||
Konversi | 91.89 | |||
Mutu Pelayanan | A ( Sangat Baik ) | |||
Survey Kepuasan Masyarakat | ||||
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo | ||||
Tahun 2024 | ||||
Nilai Survey Kepuasan Masyarakat | Unit Pelayanan | |||
91.89 ( Sangat Baik) |
Responden | |||
Jumlah Responden | 682 Orang | |||
Jenis Kelamin | Laki-Laki : 324 Orang | |||
Perempuan : 358 Orang | ||||
Pendidikan | SD : 9 Orang | |||
SMP : 4 Orang | ||||
SMA : 127 Orang | ||||
S1 : 383 Orang | ||||
S2 : 159 Orang | ||||
S3 : 0 Orang | ||||
Pekerjaan | ||||
PNS/TNI/POLRI | Swasta | Wiraswasta | Pelajar / Mahasiswa | Lainnya |
561 Orang | 14 Orang | 24 Orang | 32 Orang | 51 Orang |