No. | Unsur | Total Nilai | Nilai Rata-Rata Unsur |
Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur |
1 | Persyaratan | 4915 | 3.7 | 0.41 |
2 | Prosedur | 4883 | 3.67 | 0.41 |
3 | Waktu Pelayanan | 4802 | 3.61 | 0.4 |
4 | Kesesuaian Biaya Pelayanan | 5243 | 3.95 | 0.44 |
5 | Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan | 4867 | 3.66 | 0.41 |
6 | Kompetensi Pelaksana | 4890 | 3.68 | 0.41 |
7 | Perilaku Pelaksana | 4910 | 3.69 | 0.41 |
8 | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan | 4917 | 3.7 | 0.41 |
9 | Sarana Dan Prasarana | 5266 | 3.96 | 0.44 |
Indeks Survey Kepuasan Masyarakat | 3.74 | |||
Konversi | 93.41 | |||
Mutu Pelayanan | A ( Sangat Baik ) | |||
Survey Kepuasan Masyarakat | ||||
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo | ||||
Tahun 2025 | ||||
Nilai Survey Kepuasan Masyarakat | Unit Pelayanan | |||
93.41 ( Sangat Baik) |
Responden | |||
Jumlah Responden | 1329 Orang | |||
Jenis Kelamin | Laki-Laki : 562 Orang | |||
Perempuan : 767 Orang | ||||
Pendidikan | SD : 19 Orang | |||
SMP : 35 Orang | ||||
SMA : 214 Orang | ||||
S1 : 885 Orang | ||||
S2 : 174 Orang | ||||
S3 : 2 Orang | ||||
Pekerjaan | ||||
PNS/TNI/POLRI | Swasta | Wiraswasta | Pelajar / Mahasiswa | Lainnya |
838 Orang | 86 Orang | 66 Orang | 57 Orang | 282 Orang |