No. | Unsur | Total Nilai | Nilai Rata-Rata Unsur |
Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur |
1 | Persyaratan | 1915 | 3.65 | 0.41 |
2 | Prosedur | 1904 | 3.63 | 0.4 |
3 | Waktu Pelayanan | 1873 | 3.57 | 0.4 |
4 | Kesesuaian Biaya Pelayanan | 2068 | 3.95 | 0.44 |
5 | Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan | 1897 | 3.62 | 0.4 |
6 | Kompetensi Pelaksana | 1911 | 3.65 | 0.41 |
7 | Perilaku Pelaksana | 1918 | 3.66 | 0.41 |
8 | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan | 1923 | 3.67 | 0.41 |
9 | Sarana Dan Prasarana | 2068 | 3.95 | 0.44 |
Indeks Survey Kepuasan Masyarakat | 3.71 | |||
Konversi | 92.65 | |||
Mutu Pelayanan | A ( Sangat Baik ) | |||
Survey Kepuasan Masyarakat | ||||
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo | ||||
Tahun 2025 | ||||
Nilai Survey Kepuasan Masyarakat | Unit Pelayanan | |||
92.65 ( Sangat Baik) |
Responden | |||
Jumlah Responden | 524 Orang | |||
Jenis Kelamin | Laki-Laki : 221 Orang | |||
Perempuan : 303 Orang | ||||
Pendidikan | SD : 8 Orang | |||
SMP : 11 Orang | ||||
SMA : 86 Orang | ||||
S1 : 346 Orang | ||||
S2 : 71 Orang | ||||
S3 : 2 Orang | ||||
Pekerjaan | ||||
PNS/TNI/POLRI | Swasta | Wiraswasta | Pelajar / Mahasiswa | Lainnya |
341 Orang | 41 Orang | 15 Orang | 16 Orang | 111 Orang |