| No. | Unsur | Total Nilai | Nilai Rata-Rata Unsur |
Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur |
| 1 | Persyaratan | 2974 | 3.72 | 0.41 |
| 2 | Prosedur | 2954 | 3.69 | 0.41 |
| 3 | Waktu Pelayanan | 2913 | 3.64 | 0.4 |
| 4 | Kesesuaian Biaya Pelayanan | 3175 | 3.97 | 0.44 |
| 5 | Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan | 2942 | 3.68 | 0.41 |
| 6 | Kompetensi Pelaksana | 2961 | 3.7 | 0.41 |
| 7 | Perilaku Pelaksana | 2968 | 3.71 | 0.41 |
| 8 | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan | 2964 | 3.71 | 0.41 |
| 9 | Sarana Dan Prasarana | 3191 | 3.99 | 0.44 |
| Indeks Survey Kepuasan Masyarakat | 3.76 | |||
| Konversi | 93.9 | |||
| Mutu Pelayanan | A ( Sangat Baik ) | |||
| Survey Kepuasan Masyarakat | ||||
| Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo | ||||
| Tahun 2026 | ||||
| Nilai Survey Kepuasan Masyarakat | Unit Pelayanan | |||
|
93.9 ( Sangat Baik) |
Responden | |||
| Jumlah Responden | 800 Orang | |||
| Jenis Kelamin | Laki-Laki : 356 Orang | |||
| Perempuan : 444 Orang | ||||
| Pendidikan | SD : 0 Orang | |||
| SMP : 1 Orang | ||||
| SMA : 29 Orang | ||||
| S1 : 653 Orang | ||||
| S2 : 116 Orang | ||||
| S3 : 1 Orang | ||||
| Pekerjaan | ||||
| PNS/TNI/POLRI | Swasta | Wiraswasta | Pelajar / Mahasiswa | Lainnya |
| 659 Orang | 21 Orang | 4 Orang | 0 Orang | 116 Orang |