No. | Unsur | Total Nilai | Nilai Rata-Rata Unsur |
Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur |
1 | Persyaratan | 1583 | 3.64 | 0.4 |
2 | Prosedur | 1569 | 3.61 | 0.4 |
3 | Waktu Pelayanan | 1540 | 3.54 | 0.39 |
4 | Kesesuaian Biaya Pelayanan | 1719 | 3.95 | 0.44 |
5 | Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan | 1559 | 3.58 | 0.4 |
6 | Kompetensi Pelaksana | 1571 | 3.61 | 0.4 |
7 | Perilaku Pelaksana | 1580 | 3.63 | 0.4 |
8 | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan | 1585 | 3.64 | 0.4 |
9 | Sarana Dan Prasarana | 1713 | 3.94 | 0.44 |
Indeks Survey Kepuasan Masyarakat | 3.68 | |||
Konversi | 92.08 | |||
Mutu Pelayanan | A ( Sangat Baik ) | |||
Survey Kepuasan Masyarakat | ||||
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo | ||||
Tahun 2025 | ||||
Nilai Survey Kepuasan Masyarakat | Unit Pelayanan | |||
92.08 ( Sangat Baik) |
Responden | |||
Jumlah Responden | 435 Orang | |||
Jenis Kelamin | Laki-Laki : 192 Orang | |||
Perempuan : 243 Orang | ||||
Pendidikan | SD : 7 Orang | |||
SMP : 6 Orang | ||||
SMA : 68 Orang | ||||
S1 : 290 Orang | ||||
S2 : 62 Orang | ||||
S3 : 2 Orang | ||||
Pekerjaan | ||||
PNS/TNI/POLRI | Swasta | Wiraswasta | Pelajar / Mahasiswa | Lainnya |
286 Orang | 32 Orang | 13 Orang | 15 Orang | 89 Orang |