No. | Unsur | Total Nilai | Nilai Rata-Rata Unsur |
Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur |
1 | Persyaratan | 2460 | 3.67 | 0.41 |
2 | Prosedur | 2443 | 3.65 | 0.41 |
3 | Waktu Pelayanan | 2401 | 3.58 | 0.4 |
4 | Kesesuaian Biaya Pelayanan | 2648 | 3.95 | 0.44 |
5 | Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan | 2437 | 3.64 | 0.4 |
6 | Kompetensi Pelaksana | 2457 | 3.67 | 0.41 |
7 | Perilaku Pelaksana | 2471 | 3.69 | 0.41 |
8 | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan | 2472 | 3.69 | 0.41 |
9 | Sarana Dan Prasarana | 2646 | 3.95 | 0.44 |
Indeks Survey Kepuasan Masyarakat | 3.72 | |||
Konversi | 93.01 | |||
Mutu Pelayanan | A ( Sangat Baik ) | |||
Survey Kepuasan Masyarakat | ||||
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo | ||||
Tahun 2025 | ||||
Nilai Survey Kepuasan Masyarakat | Unit Pelayanan | |||
93.01 ( Sangat Baik) |
Responden | |||
Jumlah Responden | 670 Orang | |||
Jenis Kelamin | Laki-Laki : 279 Orang | |||
Perempuan : 391 Orang | ||||
Pendidikan | SD : 13 Orang | |||
SMP : 16 Orang | ||||
SMA : 110 Orang | ||||
S1 : 438 Orang | ||||
S2 : 91 Orang | ||||
S3 : 2 Orang | ||||
Pekerjaan | ||||
PNS/TNI/POLRI | Swasta | Wiraswasta | Pelajar / Mahasiswa | Lainnya |
432 Orang | 52 Orang | 23 Orang | 26 Orang | 137 Orang |