| No. | Unsur | Total Nilai | Nilai Rata-Rata Unsur |
Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur |
| 1 | Persyaratan | 2439 | 3.73 | 0.41 |
| 2 | Prosedur | 2426 | 3.71 | 0.41 |
| 3 | Waktu Pelayanan | 2388 | 3.65 | 0.41 |
| 4 | Kesesuaian Biaya Pelayanan | 2597 | 3.97 | 0.44 |
| 5 | Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan | 2414 | 3.69 | 0.41 |
| 6 | Kompetensi Pelaksana | 2427 | 3.71 | 0.41 |
| 7 | Perilaku Pelaksana | 2430 | 3.72 | 0.41 |
| 8 | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan | 2431 | 3.72 | 0.41 |
| 9 | Sarana Dan Prasarana | 2608 | 3.99 | 0.44 |
| Indeks Survey Kepuasan Masyarakat | 3.76 | |||
| Konversi | 94.12 | |||
| Mutu Pelayanan | A ( Sangat Baik ) | |||
| Survey Kepuasan Masyarakat | ||||
| Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo | ||||
| Tahun 2026 | ||||
| Nilai Survey Kepuasan Masyarakat | Unit Pelayanan | |||
|
94.12 ( Sangat Baik) |
Responden | |||
| Jumlah Responden | 654 Orang | |||
| Jenis Kelamin | Laki-Laki : 285 Orang | |||
| Perempuan : 369 Orang | ||||
| Pendidikan | SD : 0 Orang | |||
| SMP : 1 Orang | ||||
| SMA : 16 Orang | ||||
| S1 : 534 Orang | ||||
| S2 : 102 Orang | ||||
| S3 : 1 Orang | ||||
| Pekerjaan | ||||
| PNS/TNI/POLRI | Swasta | Wiraswasta | Pelajar / Mahasiswa | Lainnya |
| 529 Orang | 20 Orang | 4 Orang | 0 Orang | 101 Orang |