| No. | Unsur | Total Nilai | Nilai Rata-Rata Unsur |
Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur |
| 1 | Persyaratan | 945 | 3.71 | 0.41 |
| 2 | Prosedur | 942 | 3.69 | 0.41 |
| 3 | Waktu Pelayanan | 926 | 3.63 | 0.4 |
| 4 | Kesesuaian Biaya Pelayanan | 1014 | 3.98 | 0.44 |
| 5 | Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan | 937 | 3.67 | 0.41 |
| 6 | Kompetensi Pelaksana | 937 | 3.67 | 0.41 |
| 7 | Perilaku Pelaksana | 937 | 3.67 | 0.41 |
| 8 | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan | 942 | 3.69 | 0.41 |
| 9 | Sarana Dan Prasarana | 1018 | 3.99 | 0.44 |
| Indeks Survey Kepuasan Masyarakat | 3.75 | |||
| Konversi | 93.66 | |||
| Mutu Pelayanan | A ( Sangat Baik ) | |||
| Survey Kepuasan Masyarakat | ||||
| Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo | ||||
| Tahun 2026 | ||||
| Nilai Survey Kepuasan Masyarakat | Unit Pelayanan | |||
|
93.66 ( Sangat Baik) |
Responden | |||
| Jumlah Responden | 255 Orang | |||
| Jenis Kelamin | Laki-Laki : 115 Orang | |||
| Perempuan : 140 Orang | ||||
| Pendidikan | SD : 0 Orang | |||
| SMP : 2 Orang | ||||
| SMA : 10 Orang | ||||
| S1 : 204 Orang | ||||
| S2 : 38 Orang | ||||
| S3 : 1 Orang | ||||
| Pekerjaan | ||||
| PNS/TNI/POLRI | Swasta | Wiraswasta | Pelajar / Mahasiswa | Lainnya |
| 212 Orang | 8 Orang | 2 Orang | 1 Orang | 32 Orang |