No. | Unsur | Total Nilai | Nilai Rata-Rata Unsur |
Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur |
1 | Persyaratan | 3341 | 3.69 | 0.41 |
2 | Prosedur | 3315 | 3.66 | 0.41 |
3 | Waktu Pelayanan | 3267 | 3.61 | 0.4 |
4 | Kesesuaian Biaya Pelayanan | 3570 | 3.94 | 0.44 |
5 | Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan | 3310 | 3.66 | 0.41 |
6 | Kompetensi Pelaksana | 3333 | 3.68 | 0.41 |
7 | Perilaku Pelaksana | 3350 | 3.7 | 0.41 |
8 | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan | 3349 | 3.7 | 0.41 |
9 | Sarana Dan Prasarana | 3583 | 3.96 | 0.44 |
Indeks Survey Kepuasan Masyarakat | 3.73 | |||
Konversi | 93.36 | |||
Mutu Pelayanan | A ( Sangat Baik ) | |||
Survey Kepuasan Masyarakat | ||||
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo | ||||
Tahun 2025 | ||||
Nilai Survey Kepuasan Masyarakat | Unit Pelayanan | |||
93.36 ( Sangat Baik) |
Responden | |||
Jumlah Responden | 905 Orang | |||
Jenis Kelamin | Laki-Laki : 378 Orang | |||
Perempuan : 527 Orang | ||||
Pendidikan | SD : 18 Orang | |||
SMP : 23 Orang | ||||
SMA : 173 Orang | ||||
S1 : 563 Orang | ||||
S2 : 126 Orang | ||||
S3 : 2 Orang | ||||
Pekerjaan | ||||
PNS/TNI/POLRI | Swasta | Wiraswasta | Pelajar / Mahasiswa | Lainnya |
565 Orang | 66 Orang | 41 Orang | 36 Orang | 197 Orang |