| No. | Unsur | Total Nilai | Nilai Rata-Rata Unsur |
Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur |
| 1 | Persyaratan | 925 | 3.7 | 0.41 |
| 2 | Prosedur | 922 | 3.69 | 0.41 |
| 3 | Waktu Pelayanan | 906 | 3.62 | 0.4 |
| 4 | Kesesuaian Biaya Pelayanan | 994 | 3.98 | 0.44 |
| 5 | Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan | 917 | 3.67 | 0.41 |
| 6 | Kompetensi Pelaksana | 917 | 3.67 | 0.41 |
| 7 | Perilaku Pelaksana | 917 | 3.67 | 0.41 |
| 8 | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan | 922 | 3.69 | 0.41 |
| 9 | Sarana Dan Prasarana | 998 | 3.99 | 0.44 |
| Indeks Survey Kepuasan Masyarakat | 3.74 | |||
| Konversi | 93.53 | |||
| Mutu Pelayanan | A ( Sangat Baik ) | |||
| Survey Kepuasan Masyarakat | ||||
| Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo | ||||
| Tahun 2026 | ||||
| Nilai Survey Kepuasan Masyarakat | Unit Pelayanan | |||
|
93.53 ( Sangat Baik) |
Responden | |||
| Jumlah Responden | 250 Orang | |||
| Jenis Kelamin | Laki-Laki : 111 Orang | |||
| Perempuan : 139 Orang | ||||
| Pendidikan | SD : 0 Orang | |||
| SMP : 2 Orang | ||||
| SMA : 9 Orang | ||||
| S1 : 201 Orang | ||||
| S2 : 37 Orang | ||||
| S3 : 1 Orang | ||||
| Pekerjaan | ||||
| PNS/TNI/POLRI | Swasta | Wiraswasta | Pelajar / Mahasiswa | Lainnya |
| 207 Orang | 8 Orang | 2 Orang | 1 Orang | 32 Orang |