| No. | Unsur | Total Nilai | Nilai Rata-Rata Unsur |
Nilai Rata-Rata Tertimbang Unsur |
| 1 | Persyaratan | 6857 | 3.71 | 0.41 |
| 2 | Prosedur | 6817 | 3.68 | 0.41 |
| 3 | Waktu Pelayanan | 6707 | 3.63 | 0.4 |
| 4 | Kesesuaian Biaya Pelayanan | 7315 | 3.95 | 0.44 |
| 5 | Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan | 6797 | 3.67 | 0.41 |
| 6 | Kompetensi Pelaksana | 6824 | 3.69 | 0.41 |
| 7 | Perilaku Pelaksana | 6852 | 3.7 | 0.41 |
| 8 | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan | 6854 | 3.7 | 0.41 |
| 9 | Sarana Dan Prasarana | 7331 | 3.96 | 0.44 |
| Indeks Survey Kepuasan Masyarakat | 3.74 | |||
| Konversi | 93.62 | |||
| Mutu Pelayanan | A ( Sangat Baik ) | |||
| Survey Kepuasan Masyarakat | ||||
| Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo | ||||
| Tahun 2025 | ||||
| Nilai Survey Kepuasan Masyarakat | Unit Pelayanan | |||
|
93.62 ( Sangat Baik) |
Responden | |||
| Jumlah Responden | 1850 Orang | |||
| Jenis Kelamin | Laki-Laki : 802 Orang | |||
| Perempuan : 1048 Orang | ||||
| Pendidikan | SD : 25 Orang | |||
| SMP : 37 Orang | ||||
| SMA : 261 Orang | ||||
| S1 : 1269 Orang | ||||
| S2 : 254 Orang | ||||
| S3 : 4 Orang | ||||
| Pekerjaan | ||||
| PNS/TNI/POLRI | Swasta | Wiraswasta | Pelajar / Mahasiswa | Lainnya |
| 1211 Orang | 112 Orang | 77 Orang | 64 Orang | 386 Orang |